Subprocessadores
Última atualização: 2026-05-10
A Nexio utiliza os subprocessadores listados abaixo para operar a plataforma. Cada um tem DPA assinado conosco e mantém suas próprias certificações. Atualizamos esta lista quando adicionamos ou removemos um fornecedor.
| Nome | Finalidade | Localização dos dados | Certificações | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hosting da aplicação web, Functions, Edge Network e Routing Middleware. | USA · Global edge | SOC2 Type 2ISO 27001GDPR | DPA |
| Supabase Inc. | Banco de dados Postgres gerenciado, autenticação, storage e Row-Level Security. | USA · regiões: us-east-1 | SOC2 Type 2HIPAA | DPA |
| Resend Inc. | Envio de emails transacionais (notificações, convites, recuperação de senha). | USA | SOC2 Type 2GDPR | DPA |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Captura e agregação de erros de aplicação para monitoramento e debug. | USA · UE | SOC2 Type 2ISO 27001GDPR | DPA |
| Anthropic PBC | Funcionalidades de IA usando Claude (agentes de análise e geração). | USA | SOC2 Type 2 | DPA |
| GitHub, Inc. | Hospedagem de código-fonte e CI/CD. | USA | SOC2 Type 2ISO 27001 | DPA |
| Cloudflare, Inc. | DNS, CDN e proteção contra DDoS em domínios próprios. | USA · Global edge | SOC2 Type 2ISO 27001 | DPA |
Mudanças nesta lista
Notificamos clientes ativos com 30 dias de antecedência antes de adicionar novo subprocessador para tratamento de dados pessoais. Mudanças menores (regiões, planos) são publicadas aqui sem notificação prévia.
Dúvidas sobre subprocessadores
Para DPA assinado, lista detalhada de fluxo de dados ou auditoria, contate bruno.arozio@gmail.com.